Įsigydami alyvos įpurškimo sraigtinį kompresorių augalams iš Kinijos tiekėjo DECHUAN, užtikrinkite, kad jūsų gamybos linijos veiktų patikimai. Jame yra patvari krumpliaratinė pavara ir IP55 variklis, užtikrinantis nuolatinį oro tiekimą pagal 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kelių pamainų grafikus, kad būtų išvengta netikėto gamyklos išjungimo.
Pasirūpinkite, kad įrenginys veiktų patikimai, įsigydami alyvos įpurškimo sraigtinį kompresorių augalams tiesiai iš DECHUAN tiekimo grandinės. Jame yra didelės apkrovos pavarų dėžė ir optimizuotas rotoriaus išdėstymas, sumažinantis prastovų laiką dirbant ilgomis pamainomis.
Dideliuose pramoniniuose objektuose, pavyzdžiui, plieno gamyklose, chemijos gamyklose ir sunkiųjų mašinų dirbtuvėse, suslėgto oro sistema yra labai svarbi priemonė. Jei žemos pakopos oro kompresorius perkaista, nukrenta linijos slėgis arba netikėtai išsijungia per didžiausią pamainą, jis gali sustabdyti ištisas automatizuotas gamybos linijas, o tai gali sukelti brangių medžiagų švaistymą, nedarbingą darbą ir rimtus pristatymo vėlavimus.
Alyvos įpurškiamas sraigtinis kompresorius augalams yra specialiai sukurtas taip, kad atitiktų šias sudėtingas, didelės apkrovos gamyklos sąlygas. Pagaminta iš aukštos kokybės komponentų, įskaitant IP55 klasės didelio našumo elektros variklį ir tiesiogiai sujungtą pavarą, ši mašina yra skirta 100 % nepertraukiamo darbo ciklo. Jis patikimai veikia dieną ir naktį sudėtingomis sąlygomis, todėl jūsų gamykla palaiko stabilų ir nuolatinį suspausto oro tiekimą, kad pagrindinės surinkimo linijos veiktų sklandžiai.
Žemiau pateiktos našumo metrikos pabrėžia didelius nemokamo oro tiekimo kiekius, kuriuos užtikrina mūsų pramoninių įrenginių oro sistemos.
| Modelis | Maks. darbinio slėgio juosta (e) | Maksimalus darbinis slėgis psi | FAD Srauto l/s | FAD Debitas m³/min | FAD Flow cfm | Variklio galia kW | Variklio galia AG | Triukšmo lygis dB(A) | Svoris Standartinis kg | Svoris Standartiniai svarai | Svoris Viso našumo kg | Svoris Viso našumo svar | Išleidimo angos dydis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Įrenginio veikimo parametrai išbandyti pagal ISO 1217, 3 leidimą, priedą C-1996 Triukšmo lygis atitinka ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Etaloninės bandymo sąlygos:
· Absoliutus įėjimo slėgis: 1 baras
· Oro įleidimo temperatūra: 20°C Slėgio rasos taškas įmontuotoje džiovykloje GA 11-26: 5°C
FAD srautas, išmatuotas esant mažesniam darbiniam slėgiui:
· 7,5 baro modeliai išbandyti esant 7 barų slėgiui
· 8,5 baro modeliai išbandyti esant 8 barų slėgiui
· 10,5 baro modeliai išbandyti esant 10 barų slėgiui
· 13 barų modeliai išbandyti esant 12,5 baro slėgiui
| Modelis | Maksimalus darbinis slėgis – standartinė juosta (e) | Maksimalus darbinis slėgis – standartinis psig | Maksimalus darbinis slėgis – viso našumo strypas (e) | Maksimalus darbinis slėgis-visas našumas psig | FAD Srauto l/s | FAD Debitas m³/min | FAD Flow cfm | Variklio galia kW | Variklio galia AG | Triukšmo lygis dB(A) | Svoris Standartinis kg | Svoris Viso našumo kg | Išleidimo angos dydis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Įrenginio veikimo parametrai išbandyti pagal ISO 1217, Ed.3, priedą C-1996 Triukšmo lygis atitinka ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Etaloninės bandymo sąlygos:
· Absoliutus įėjimo slėgis: 1 baras
· Oro įleidimo temperatūra: 20°C Slėgio įmontuotos džiovyklės GA 11*-30 rasos taškas: 2°C ~ 3°C
FAD srautas, išmatuotas esant mažesniam darbiniam slėgiui:
· 7,5 baro modeliai išbandyti esant 7 barų slėgiui
· 8,5 baro modeliai išbandyti esant 8 barų slėgiui
· 10,5 baro modeliai išbandyti esant 10 barų slėgiui
· 13 barų modeliai išbandyti esant 12,5 baro slėgiui
Didelė chemijos perdirbimo įmonė Džedziange naudojo senesnį diržinį kompresorių, kad paleistų pneumatinių medžiagų tiekimo vožtuvus. Kadangi oro sistemą veikė smulkios cheminės dulkės ir karšta aplinkos temperatūra, pavaros diržai dažnai slysdavo ir greitai susidėvėjo, todėl du kartus per mėnesį buvo netikėtai išjungiamos linijos, dėl kurių gamykla prarado daugiau nei 8 000 USD gamybos laiko.
DECHUAN išsprendė šią problemą įdiegdamas didelio našumo alyvos įpurškimo sraigtinį kompresorių augalams (GA26 modelis). Mūsų techninė komanda sukūrė tiesiogine pavara varomą sistemą su IP55 reitingo didelio efektyvumo varikliu. Per aštuoniolika mėnesių nepertraukiamo veikimo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kompresorius nepatyrė jokių problemų dėl diržo slydimo ar su dulkėmis susijusių variklio gedimų, todėl medžiagų tiekimo linijos veikė sklandžiai ir sutaupo avarinio remonto darbo valandų.
1. IP55 vardinis variklio rėmas: visiškai sandarus variklio korpusas neleidžia ore sklindančioms gamyklinėms dulkėms, smėliams ir drėgmei nusėsti ant vidinių apvijų, taip užkertant kelią elektros trumpiesiems įvykiams.
2. Tvirta pavarų dėžė: naudojama efektyvi pavarų dėžė, kuri perduoda galią tiesiai į rotorius, pašalina įprastus diržo įtempimo darbus ir apsaugo nuo slydimo galios nuostolių.
3. Didelės talpos skysčių aušintuvas: didelis alyvos ir oro papildomo aušintuvo išdėstymas palaiko žemą vidinę temperatūrą, neleidžiant alyvai retėti net ilgų vasaros pamainų metu.
A: Kompresorius pagamintas su tiesioginės pavaros pavarų dėžės sistema, o ne įprastu diržo agregatu. Ši didelės apkrovos pavarų konfigūracija pašalina diržo slydimą ir galios praradimą, užtikrina patikimą galios perdavimą ir sumažina techninės priežiūros poreikį nuolat veikiant.
A: Alyvos įpurškiamas sraigtinis kompresorius augalams turi didelio efektyvumo oro įsiurbimo filtrą, kuris sulaiko smulkias pramoninių dulkių daleles, kol jos patenka į suspaudimo kamerą ir apsaugo vidines dalis nuo priešlaikinio abrazyvinio susidėvėjimo.
A: Esant normalioms gamyklos eksploatavimo sąlygoms, didelio našumo vertikalaus atskyrimo elementas turi būti keičiamas kas 4000 darbo valandų, kad būtų išlaikytas optimalus veikimas ir alyvos pernešimas būtų mažesnis už standartines ribas.