Optimizuokite savo įrenginio išdėstymą pasirinkdami kompaktišką DECHUAN oro kompresorių be alyvos. Šis erdvę taupantis dizainas užtikrina didelio efektyvumo oro tiekimą mažame plote ir atlaisvina vertingos gamyklos grindų ploto.
Kai dirbtuvių plotas yra ribotas, geriausia strategija yra pirkti iš profesionalių mažo ploto alyvos neturinčių oro kompresorių tiekėjų Kinijoje. DECHUAN siūlo labai kompaktiškus modulinius įrenginius, kurie telpa į siaurus kampus nepakenkiant oro tiekimui.
Didėjant nekilnojamojo turto kainoms, didelių plotų atidėjimas tradicinėms kompresorinėms patalpoms gali būti neefektyvus. Kompresorius leidžia atgauti vertingą kvadratinį metrą:
Sudėjus aukšto efektyvumo slinkimo blokus vertikaliai viename garsui nepralaidžiame korpuse, oro kompresorius užtikrina didelį oro srautą ir užima iki 40 % mažiau grindų ploto nei standartinis horizontalus kompresorius.
Plona spintelės konfigūracija leidžia techninės priežiūros komandoms pernešti Low Footprint Oil Free Scroll oro kompresorių per siauras koridoriaus proskynas ir standartinius krovininius liftus, nereikalaujant konstrukcinių sienų ardymo.
| Modelis | Maksimalus slėgio barg | Nominali galia kW | Oro srautas m³/min | Svoris kg | Triukšmo lygis dB(A) | Ryšio dydis BSPT | Matmenys (P × P × A) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Modelis | Nominali galia kW (AG) | Maksimalus slėgio bargas (psig) | Našumas (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4,5–10,0 (65–145) | 18.1-21.9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90–160 (125–200) | 4,5–10,0 (65–145) | 13,0–30,0 (313-1060) |
DECHUAN palaiko kiekvieną „Low Footprint Oil Free Scroll“ oro kompresorių su griežta kokybės kontrolė ir greita priežiūra po pardavimo. Suteikiame 10 minučių atsakymą telefonu, 1 valandą vietos techniko atsakymą mūsų regioniniuose paslaugų sektoriuose ir visapusišką 12 mėnesių mechaninių komponentų aprėptį.
• Farmacijos švarių patalpų koridoriai: telpa į kompaktiškas komunalines spintas, esančias prie pat apdorojimo patalpų, užtikrinant trumpus, labai efektyvius oro paskirstymo kelius.
• Elektroninės surinkimo laboratorijos: tvarkingai sėdi tarp darbastalių, neužstoja takų ir tiekia tylų, be alyvos orą komponentų išdėstymo įrankiams.
Ats.: Ne. Labai patvariame pagrindiniame rėme yra sunkios guminės izoliacinės pagalvėlės, kurios sugeria vidines kinetines jėgas ir užtikrina, kad spintelė tvirtai laikysis savo vietoje.
A: Mūsų moduliniai išdėstymai leidžia lygiagrečiai susieti papildomus Low Footprint Oil Free Scroll oro kompresoriaus įrenginius, plečiant oro pajėgumus augant įrenginiui.
A: Priklausomai nuo konkretaus modelio, jie naudoja standartines 1/2"–1,5" BSPT sriegines jungtis, kad būtų lengva integruoti su esamu vamzdynu.
A: Kad būtų užtikrintas pakankamas oro kompresoriaus aušinimo oro srautas, aplink įleidimo angas ir viršutinį išmetimo skydelį palikite bent 50 cm laisvos vietos.